一、產品主要配置
序號 | 名稱 | 數量 | 供應商/型號 |
1 | 汽車底盤 | 1 | 重汽豪沃6×4 |
2 | 輔助發動機 | 1 | 玉柴102馬力 |
3 | 液壓泵 | 6 | 派克 |
4 | 水泥馬達 | 1 | 伊頓 |
5 | 皮帶機減速馬達 | 1 | 漢竹 |
6 | 攤鋪箱/瀝青泵馬達 | 3 | 伊頓 |
7 | 瀝青、水液位計 | 2 | 威迪亞斯 |
8 | 攪拌馬達 | 1 | 漢竹液壓 |
9 | 調速閥 | 德國力士樂 | |
10 | 液壓附件 | 1 | 德國力士樂 |
11 | 瀝青泵 | 1 | 意大利 |
12 | 水流量計 | 1 | 上海 |
13 | 水泵 | 1 | 美國 |
14 | 高壓水泵 | 1 | 上海 |
15 | 震動電機 | 1 | 臥龍 |
16 | 控制系統 | 1 | 程力威專用控制器 |
17 | 攪拌器 | 1 | 程力威 |
18 | 攤鋪箱 | 1 | 程力威 |
19 | 傳感器 | 1 | 德國圖爾克 |
二、產品技術參數
類別 | 項目 | 單位 | 參數 |
輔助動力系統 | 型號 | / | YCD4N23T8-102 |
廠家 | / | 玉柴 | |
輸出功率 | kw/(r/min) | 75KW/2600RPM | |
驅動方式 | / | 全液壓驅動 | |
乳化瀝青系統 | 乳化瀝青箱 | l | 4000 |
最大瀝青流量 | l/min | 270 | |
計量方式 | / | 霍爾傳感器/泵速調節 | |
瀝青泵保溫方式 | / | 熱水保溫 | |
水系統 | 水箱 | L | 4000 |
最大水流量 | L/min | 350 | |
計量方式 | / | 流量計顯示/泵速調節/閥門調節 | |
石料 系統 | 石料倉(滿倉) | M3 | 14 |
輸送帶帶寬 | mm | 550 | |
石料輸送量 | kg/min | 2200 | |
調節方式 | / | 轉速調節 | |
防堵料裝置 | / | 直流震動電機 | |
水泥 系統 | 水泥倉 | M3 | 0.5 |
水泥輸送量 | kg/min | 10-60 | |
調節方式 | / | 螺旋轉速調節 | |
防堵料裝置 | / | 撥叉 | |
攪拌 系統 | 攪拌能力 | Kg/min | 1800-2200 |
攪拌形式 | / | 雙軸強力攪拌 | |
攤鋪箱系統 | 攤鋪寬度 | m | 2.5--4.2 |
寬度調節方式 | / | 液壓伸縮調節 | |
攤鋪厚度 | mm | 3--15 | |
轉速調節 | / | 液壓調節 | |
輔助刮平裝置 | / | 二次刮平 | |
清洗 系統 | 清洗方式 | / | 高壓清洗 |
控制 系統 | 微電腦PLC | / | 程力威專用控制器 |
控制方式 | / | 手動/自動 | |
底盤 | 型號 | / | ZZ1257 |
生產廠家 | / | 中國重汽集團 | |
最高速度 | km/h | 89 | |
驅動型式 | / | 6×4雙后軸驅動 | |
最小轉彎直徑 | m | 12.8 | |
前懸/后懸 | mm | 1525/2655 | |
軸距 | mm | 1800+3000+1400 | |
輪距(前) | mm | 2011/2011 | |
輪距(后) | mm | 1860/1860 | |
接近角/離去角 | ° | 16/18 | |
最小離地間隙 | mm | 450 | |
輪胎規格 | / | 11.00R20 18PR | |
功率 | kw | 257/7800 | |
排放標準 | / | 國VI | |
其它 | 整車外形尺寸 | mm | 11000x2550x3560(長x寬x高) |
滿載質量 | kg | 31000 | |
整備質量(空車) | kg | 17000 |
三、產品概況
CLW5250TFCZ6型稀漿封層車可拌和攤鋪普通稀漿封層材料,該產品主要面對高等級公路的微表處和下封層以及普通二、三級公路和市政道路的下封層施工。
CLW5250TFCZ6型稀漿封層車的主要特點:
1. 后置遠程速度控制裝置:該裝置使得施工更加流暢,施工時車速由后臺操作人員根據攤鋪相中混合料的情況隨時調整車速,減少了在施工嘈雜環境中因操作手與司機的不順暢溝通而產生的施工質量問題。
2.乳化瀝青箱及水箱均采用耐腐蝕復合材料處理:大大減小了水及乳化瀝青對箱體的腐蝕,延長了使用壽命。
3.全液壓驅動,各系統獨立控制:無動力擾動現象,確保個系統的平穩運轉。
4.無死角的雙軸強力攪拌箱:保證拌合料的均勻性,并且清洗無死角。
5. 控制系統:系統采用人機化集中控制,操作人員可以在后平臺上完成所有操作。優選工程機械專用控制器,手動、自動切換,智能顯示流量,操作方便、可調。
6. 全數字的計量系統。采用流量計實時顯示,能精確的計量瀝青、水以及添加劑的用量。
7. 底盤帶電動門窗、空調、臥鋪、ABS;操作方便、駕乘舒適。
8.折疊式鋁合金爬梯,既美觀,又方便。
9.鋁合金卷簾門,施工時打開,不遮擋駕駛員視線和影響兩側車輛通行。
10. 雙層料倉擋板,防止漏料,保證施工質量。
11. 用戶可以選裝加纖裝及瀝青噴灑裝置。