一、主要技術參數
序號 | 項 目 | 參 數 | 單位 | 備 注 | ||||
1 | 整 車 參 數 | 底盤型號 | 東風多利卡 | 附說明書 | ||||
裝載質量 | 1850 | kg | ||||||
滿載質量 | 9500 | kg | ||||||
整備質量 | 7450 | kg | ||||||
外形尺寸 | 軸距 | 3800 | ㎜ | |||||
長×寬×高 | 7820×2460×3270 | ㎜ | ||||||
輪距 | 前輪 | 1880 | ㎜ | |||||
后輪 | 1800 | ㎜ | ||||||
最小轉彎直徑 | ≤17 | m | ||||||
最小離地間隙 | 240 | ㎜ | ||||||
接近角 | 11 | 度 | ||||||
離去角 | 13 | 度 | ||||||
發動機型號 | ||||||||
發動機額定功率 | 88/2500 | kW/rpm | ||||||
燃料種類 | 柴油 | |||||||
排 量 | 3.8 | L | ||||||
轉向形式 | 手動 | |||||||
車輛種類 | 工程車 | |||||||
軸 數 | 2 | 軸 | ||||||
輪胎規格 | 750-16 | |||||||
驅動形式 | 4×2 | |||||||
最大扭矩 | 650/1200-1700 | Nm/rpm | ||||||
規定載客 | 3 | 人 | ||||||
車頭形式 | 平頭 | |||||||
廠牌代碼 | CLW5100ZYH | |||||||
制造廠名稱 | 程力集團 | |||||||
前懸/后懸 | 1800/2320 | ㎜ | ||||||
2 | 拌和筒 | 炒料方式 | 柴油燃燒器直燒石料 | |||||
單次炒料 | 300 | ㎏ | ||||||
燃燒器功率 | 178/356 | kW | ||||||
炒料能力 | 3000~6000 | ㎏/h | ||||||
耗油量 | 15/30 | ㎏/h | ||||||
3 | 發電機組 | 型 號 | 24GF | |||||
電 壓 | 380/220 | V | ||||||
功 率 | 24 | kW | ||||||
額定轉速 | 1440 | r/min | ||||||
4 | 上料機 | 容 量 | 200 | ㎏ | ||||
5 | 瀝 青 箱 | 容 積 | 800 | L | ||||
燃燒器加熱 | 型號 | CLW-800 | ||||||
功率 | 63 | kW | ||||||
加熱時間 | 2 | h | ||||||
電壓 | 220 | V | ||||||
6 | 水箱 | 容 積 | 60 | L | ||||
7 | 除塵風機 | 型 號 | CLW-IIA | 旋風除塵+水除塵 | ||||
功 率 | 2.2 | KW | ||||||
電 壓 | 380 | V | ||||||
轉 速 | 2900 | r/min | ||||||
8 | 瀝青泵 | 型 號 | CLB-50B | |||||
流 量 | 50 | L/min | ||||||
功 率 | 2.2 | kW | ||||||
壓 力 | 1 | MPa | ||||||
9 | 導熱油 | 型 號 | HD-320 | |||||
容 積 | 80 | L | ||||||
10 | 電控系統 | CLW-5110YFC | 德國西門子 | |||||
導熱油泵 | 型 號 | YR25-25-160 | ||||||
流 量 | 50 | L/min | ||||||
壓 力 | 0.3 | MPa | ||||||
電機功率 | 0.75 | kW | ||||||
電 壓 | 380 | V |
二、性能特點
CLW5080TYHD5型瀝青路面養護車,是針對瀝青路面在使用過程中,產生的諸多坑槽、裂縫、擁包、沉陷、網裂等多種病害的處理而設計的。作業靈活快捷、安全高效。實現現場多種養護作業。修補強度高、費用低,全天候作業??硬弁谘a出的廢舊瀝青,無需粉碎,百分之百的進行就地熱再生。產量大、效率高、施工成本低、節能環保。是一種理想的多功能道路綜合養護車。多功能瀝青路面養護車具有:瀝青路面就地熱再生、瀝青混凝土強制拌合、瀝青灑布、路面裂紋跟蹤灌縫、為其它液壓機具提供液壓動力等功能為一體的實用型養護車。
主要性能特點:
1.以柴油為燃料,施工成本低。
2.采用旋風式除塵裝置,無煙無塵節能環保。
3.采用立式強制拌合,能拌合瀝青混凝土。
4.整車采用全液壓驅動,操作簡單、工作安全。
5.瀝青管道、瀝青泵采用內置式,用后免清洗。
6.設有瀝青計量裝置,可根據要求需,精確計量每釜瀝青用量,保證混合料的油石比。
7.瀝青容罐設有溫控裝置,保障瀝青的溫度。
8.拌料倉設有溫控裝置,有效地控制拌合與出料溫度。
9.采用側面上料設計,減少施工中的路面占道,避免交通堵塞。
10. 采用車尾出料設計,出料可直接到坑槽,降低勞動強度,提高工作效率。
11. 設備自帶屬具吊卸機構,屬具吊卸方便快捷,大大降低了工人勞動強度。